返回首页

物理学考研学校排名?

来源:www.513hx.cn  时间:2023-02-15 09:26   点击:88  编辑:admin   手机版

下面是2022考研报考参考:物理学专业院校排名 ,希望2022考生都能够理性择校!

排 序

学校名称

得 分

星 级

学校数

1 清华大学 100.000 5★ 172

2 中国科学技术大学 98.609 5★ 172

3 北京大学 90.737 5★ 172

4 南京大学 84.140 5★ 172

5 上海交通大学 69.134 5★ 172

6 吉林大学 68.868 5★ 172

7 华中科技大学 67.067 5★ 172

8 浙江大学 66.811 5★ 172

9 四川大学 64.802 5★ 172

10 复旦大学 63.568 4★ 172

11 山东大学 63.160 4★ 172

12 南开大学 59.446 4★ 172

13 华东师范大学 58.429 4★ 172

14 中山大学 57.497 4★ 172

15 大连理工大学 56.500 4★ 172

16 华南师范大学 56.342 4★ 172

17 武汉大学 56.056 4★ 172

18 西安交通大学 54.854 4★ 172

19 苏州大学 54.322 4★ 172

20 华中师范大学 51.844 4★ 172

21 山西大学 51.675 4★ 172

22 哈尔滨工业大学 51.526 4★ 172

23 北京师范大学 51.049 4★ 172

24 厦门大学 50.395 4★ 172

25 电子科技大学 48.617 4★ 172

26 兰州大学 48.434 4★ 172

27 东南大学 48.333 4★ 172

28 北京航空航天大学 47.559 4★ 172

29 同济大学 46.000 4★ 172

30 北京工业大学 45.672 4★ 172

31 北京理工大学 45.343 4★ 172

32 宁波大学 44.629 4★ 172

33 上海大学 43.640 4★ 172

34 北京科技大学 43.540 4★ 172

35 西北大学 43.439 4★ 172

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%